Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> ZER1
| Official Symbol | ZER1 |
| Official Full Name | zyg-11 related cell cycle regulator |
| Alias | ZYG;Hzyg;C9orf60;ZYG11BL |
| Entrez Gene | 10444 |
| HGNC ID | HGNC:30960 |
| Ensemble ID | ENSG00000160445 |
| Vega ID | OTTHUMG00000020759 |
| UniProtKB | Q7Z7L7 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q7Z7L7 |




