Primary Site >> Pancreatic Cancer
Gene >> TEAD2
| Official Symbol | TEAD2 |
| Official Full Name | TEA domain transcription factor 2 |
| Alias | TEF-4;ETF;TEF4;TEAD-2 |
| Entrez Gene | 8463 |
| HGNC ID | HGNC:11715 |
| Ensemble ID | ENSG00000074219 |
| Vega ID | OTTHUMG00000183174 |
| UniProtKB | Q15562 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q15562 |




