Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> TCEAL1
| Official Symbol | TCEAL1 |
| Official Full Name | transcription elongation factor A like 1 |
| Alias | p21;pp21;SIIR;P21;WEX9 |
| Entrez Gene | 9338 |
| HGNC ID | HGNC:11616 |
| Ensemble ID | ENSG00000172465 |
| Vega ID | OTTHUMG00000022699 |
| UniProtKB | Q15170 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q15170 |




