Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> SLC9A3R2
| Official Symbol | SLC9A3R2 |
| Official Full Name | SLC9A3 regulator 2 |
| Alias | SIP-1;TKA-1;NHERF-2;E3KARP;SIP1;OCTS2;NHERF2;NHE3RF2 |
| Entrez Gene | 9351 |
| HGNC ID | HGNC:11076 |
| Ensemble ID | ENSG00000065054 |
| Vega ID | OTTHUMG00000176956 |
| UniProtKB | Q15599 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q15599 |




