Primary Site >> Stomach Cancer
Gene >> PMP22
| Official Symbol | PMP22 |
| Official Full Name | peripheral myelin protein 22 |
| Alias | HNPP;GAS3;Sp110;DSS;CIDP;CMT1A;CMT1E;GAS-3;HMSNIA |
| Entrez Gene | 5376 |
| HGNC ID | HGNC:9118 |
| Ensemble ID | ENSG00000109099 |
| Vega ID | OTTHUMG00000058960 |
| UniProtKB | Q01453 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q01453 |




