Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> PLOD2
| Official Symbol | PLOD2 |
| Official Full Name | procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2 |
| Alias | LH2;TLH;BRKS2 |
| Entrez Gene | 5352 |
| HGNC ID | HGNC:9082 |
| Ensemble ID | ENSG00000152952 |
| Vega ID | OTTHUMG00000159417 |
| UniProtKB | O00469 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | O00469 |




