Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> PLA2G16
| Official Symbol | PLA2G16 |
| Official Full Name | phospholipase A2 group XVI |
| Alias | HREV107;H-REV107-1;HREV107-3;MGC118754.;AdPLA;HRSL3;HRASLS3;H-REV107;HREV107-1 |
| Entrez Gene | 11145 |
| HGNC ID | HGNC:17825 |
| Ensemble ID | ENSG00000176485 |
| Vega ID | OTTHUMG00000167852 |
| UniProtKB | P53816 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P53816 |




