Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> NECTIN1
| Official Symbol | NECTIN1 |
| Official Full Name | nectin cell adhesion molecule 1 |
| Alias | PRR;PRR1;PVRR1;SK-12;HIgR;CLPED1;CD111;OFC7;ED4;HV1S;HVEC;PVRR;PVRL1;nectin-1 |
| Entrez Gene | 5818 |
| HGNC ID | HGNC:9706 |
| Ensemble ID | ENSG00000110400 |
| Vega ID | OTTHUMG00000166177 |
| UniProtKB | Q15223 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q15223 |




