Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> NDUFS7
| Official Symbol | NDUFS7 |
| Official Full Name | NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S7 |
| Alias | PSST;FLJ46880;FLJ45860;CI-20;MY017;CI-20KD |
| Entrez Gene | 374291 |
| HGNC ID | HGNC:7714 |
| Ensemble ID | ENSG00000115286 |
| Vega ID | OTTHUMG00000168077 |
| UniProtKB | O75251 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | O75251 |




