Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> NDUFA6
| Official Symbol | NDUFA6 |
| Official Full Name | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A6 |
| Alias | B14;LYRM6;CI-B14;NADHB14 |
| Entrez Gene | 4700 |
| HGNC ID | HGNC:7690 |
| Ensemble ID | ENSG00000184983 |
| Vega ID | OTTHUMG00000151287 |
| UniProtKB | P56556 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P56556 |




