Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> NDUFA3
| Official Symbol | NDUFA3 |
| Official Full Name | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A3 |
| Alias | B9;CI-B9 |
| Entrez Gene | 4696 |
| HGNC ID | HGNC:7686 |
| Ensemble ID | ENSG00000170906 |
| Vega ID | OTTHUMG00000064972 |
| UniProtKB | O95167 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | O95167 |




