Primary Site >> Biliary tract Cancer
Gene >> MYDGF
| Official Symbol | MYDGF |
| Official Full Name | myeloid derived growth factor |
| Alias | R33729_1;IL25;SF20;IL-25;IL-27;IL27;IL27w;C19orf10;EUROIMAGE1875335 |
| Entrez Gene | 56005 |
| HGNC ID | HGNC:16948 |
| Ensemble ID | ENSG00000074842 |
| Vega ID | OTTHUMG00000182039 |
| UniProtKB | Q969H8 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q969H8 |




