Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> MON1B
| Official Symbol | MON1B |
| Official Full Name | MON1 homolog B, secretory trafficking associated |
| Alias | SAND2;HSRG1;KIAA0872;SRG1 |
| Entrez Gene | 22879 |
| HGNC ID | HGNC:25020 |
| Ensemble ID | ENSG00000103111 |
| Vega ID | OTTHUMG00000137618 |
| UniProtKB | Q7L1V2 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q7L1V2 |




