Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> MARS
| Official Symbol | MARS |
| Official Full Name | methionyl-tRNA synthetase |
| Alias | MetRS;SPG70;CMT2U;MRS;ILLD;ILFS2;METRS;MTRNS |
| Entrez Gene | 4141 |
| HGNC ID | HGNC:6898 |
| Ensemble ID | ENSG00000166986 |
| Vega ID | OTTHUMG00000169996 |
| UniProtKB | P56192 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P56192 |




