Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> IL22RA2
| Official Symbol | IL22RA2 |
| Official Full Name | interleukin 22 receptor subunit alpha 2 |
| Alias | CRF2-S1;IL-22BP;CRF2X;CRF2-10;IL-22RA2;ZCYTOR16;IL-22R-alpha-2 |
| Entrez Gene | 116379 |
| HGNC ID | HGNC:14901 |
| Ensemble ID | ENSG00000164485 |
| Vega ID | OTTHUMG00000015655 |
| UniProtKB | Q969J5 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q969J5 |




