Primary Site >> Stomach Cancer
Gene >> IARS2
| Official Symbol | IARS2 |
| Official Full Name | isoleucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial |
| Alias | FLJ10326;ILERS;CAGSSS |
| Entrez Gene | 55699 |
| HGNC ID | HGNC:29685 |
| Ensemble ID | ENSG00000067704 |
| Vega ID | OTTHUMG00000037287 |
| UniProtKB | Q9NSE4 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q9NSE4 |




