Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> IARS
| Official Symbol | IARS |
| Official Full Name | isoleucyl-tRNA synthetase |
| Alias | ILRS;IARS1;IRS;ILERS;GRIDHH;PRO0785 |
| Entrez Gene | 3376 |
| HGNC ID | HGNC:5330 |
| Ensemble ID | ENSG00000196305 |
| Vega ID | OTTHUMG00000020219 |
| UniProtKB | P41252 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P41252 |




