Primary Site >> Biliary tract Cancer
Gene >> GSTO1
| Official Symbol | GSTO1 |
| Official Full Name | glutathione S-transferase omega 1 |
| Alias | GSTTLp28;P28;SPG-R;GSTO1-1;HEL-S-21 |
| Entrez Gene | 9446 |
| HGNC ID | HGNC:13312 |
| Ensemble ID | ENSG00000148834 |
| Vega ID | OTTHUMG00000019001 |
| UniProtKB | P78417 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P78417 |




