Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> GATC
| Official Symbol | GATC |
| Official Full Name | glutamyl-tRNA amidotransferase subunit C |
| Alias | FLJ37000;15E1.2;gatC |
| Entrez Gene | 283459 |
| HGNC ID | HGNC:25068 |
| Ensemble ID | ENSG00000257218 |
| Vega ID | OTTHUMG00000047788 |
| UniProtKB | O43716 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | O43716 |




