Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> CTLA4
| Official Symbol | CTLA4 |
| Official Full Name | cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 |
| Alias | CD152;CD;GSE;GRD4;ALPS5;CTLA-4;IDDM12;CELIAC3 |
| Entrez Gene | 1493 |
| HGNC ID | HGNC:2505 |
| Ensemble ID | ENSG00000163599 |
| Vega ID | OTTHUMG00000132877 |
| UniProtKB | P16410 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P16410 |




