Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> COL12A1
| Official Symbol | COL12A1 |
| Official Full Name | collagen type XII alpha 1 chain |
| Alias | UCMD2;BTHLM2;EDSMYP;COL12A1L;BA209D8.1;DJ234P15.1 |
| Entrez Gene | 1303 |
| HGNC ID | HGNC:2188 |
| Ensemble ID | ENSG00000111799 |
| Vega ID | OTTHUMG00000015051 |
| UniProtKB | Q99715 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q99715 |




