Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> COL11A2
| Official Symbol | COL11A2 |
| Official Full Name | collagen type XI alpha 2 chain |
| Alias | HKE5;PARP;STL3;FBCG2;DFNA13;DFNB53;OSMEDA;OSMEDB |
| Entrez Gene | 1302 |
| HGNC ID | HGNC:2187 |
| Ensemble ID | ENSG00000204248 |
| Vega ID | OTTHUMG00000031036 |
| UniProtKB | P13942 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P13942 |




