Primary Site >> Pancreatic Cancer
Gene >> COL11A1
| Official Symbol | COL11A1 |
| Official Full Name | collagen type XI alpha 1 chain |
| Alias | STL2;CO11A1;COLL6 |
| Entrez Gene | 1301 |
| HGNC ID | HGNC:2186 |
| Ensemble ID | ENSG00000060718 |
| Vega ID | OTTHUMG00000010872 |
| UniProtKB | P12107 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P12107 |




