Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> CLNS1A
| Official Symbol | CLNS1A |
| Official Full Name | chloride nucleotide-sensitive channel 1A |
| Alias | ICln;CLCI;CLNS1B |
| Entrez Gene | 1207 |
| HGNC ID | HGNC:2080 |
| Ensemble ID | ENSG00000074201 |
| Vega ID | OTTHUMG00000165143 |
| UniProtKB | P54105 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P54105 |




