Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> CHST11
| Official Symbol | CHST11 |
| Official Full Name | carbohydrate sulfotransferase 11 |
| Alias | C4ST1;C4St-1;C4ST;HSA269537;OCBMD;C4ST-1 |
| Entrez Gene | 50515 |
| HGNC ID | HGNC:17422 |
| Ensemble ID | ENSG00000171310 |
| Vega ID | OTTHUMG00000169803 |
| UniProtKB | Q9NPF2 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q9NPF2 |




