Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> CHRNA3
| Official Symbol | CHRNA3 |
| Official Full Name | cholinergic receptor nicotinic alpha 3 subunit |
| Alias | LNCR2;PAOD2;NACHRA3 |
| Entrez Gene | 1136 |
| HGNC ID | HGNC:1957 |
| Ensemble ID | ENSG00000080644 |
| Vega ID | OTTHUMG00000143863 |
| UniProtKB | P32297 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P32297 |




