Primary Site >> Colorectal Cancer
Gene >> CHAC2
| Official Symbol | CHAC2 |
| Official Full Name | ChaC cation transport regulator homolog 2 |
| Alias | GCG1 |
| Entrez Gene | 494143 |
| HGNC ID | HGNC:32363 |
| Ensemble ID | ENSG00000143942 |
| Vega ID | OTTHUMG00000151824 |
| UniProtKB | Q8WUX2 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q8WUX2 |




