Primary Site >> Pancreatic Cancer
Gene >> CELSR1
| Official Symbol | CELSR1 |
| Official Full Name | cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1 |
| Alias | ME2;HFMI2;FMI2;CDHF9;ADGRC1 |
| Entrez Gene | 9620 |
| HGNC ID | HGNC:1850 |
| Ensemble ID | ENSG00000075275 |
| Vega ID | OTTHUMG00000150423 |
| UniProtKB | Q9NYQ6 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q9NYQ6 |




