Primary Site >> Stomach Cancer
Gene >> CD177
| Official Symbol | CD177 |
| Official Full Name | CD177 molecule |
| Alias | PRV1;HNA2A;NB1;PRV-1;HNA-2a;NB1GP |
| Entrez Gene | 57126 |
| HGNC ID | HGNC:30072 |
| Ensemble ID | ENSG00000204936 |
| Vega ID | OTTHUMG00000185320 |
| UniProtKB | Q8N6Q3 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q8N6Q3 |




