Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> CACNA1C
| Official Symbol | CACNA1C |
| Official Full Name | calcium voltage-gated channel subunit alpha1 C |
| Alias | Cav1.2;CACH2;CACN2;TS;LQT8;CaV1.2;CCHL1A1;CACNL1A1 |
| Entrez Gene | 775 |
| HGNC ID | HGNC:1390 |
| Ensemble ID | ENSG00000151067 |
| Vega ID | OTTHUMG00000150243 |
| UniProtKB | Q13936 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q13936 |




