Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> ADIPOQ
| Official Symbol | ADIPOQ |
| Official Full Name | adiponectin, C1Q and collagen domain containing |
| Alias | ACRP30;AdipoQ;apM1;GBP28;adiponectin;ACDC;ADPN;APM1;APM-1;ADIPQTL1 |
| Entrez Gene | 9370 |
| HGNC ID | HGNC:13633 |
| Ensemble ID | ENSG00000181092 |
| Vega ID | OTTHUMG00000156521 |
| UniProtKB | Q15848 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q15848 |




