Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> ACSS2
| Official Symbol | ACSS2 |
| Official Full Name | acyl-CoA synthetase short chain family member 2 |
| Alias | ACS;ACSA;AceCS;dJ1161H23.1;ACAS2;ACECS |
| Entrez Gene | 55902 |
| HGNC ID | HGNC:15814 |
| Ensemble ID | ENSG00000131069 |
| Vega ID | OTTHUMG00000032317 |
| UniProtKB | Q9NR19 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | Q9NR19 |




