Primary Site >> Esophagus Cancer
Gene >> ACKR3
| Official Symbol | ACKR3 |
| Official Full Name | atypical chemokine receptor 3 |
| Alias | RDC1;GPR159;CXCR7;RDC-1;CMKOR1;CXC-R7;CXCR-7 |
| Entrez Gene | 57007 |
| HGNC ID | HGNC:23692 |
| Ensemble ID | ENSG00000144476 |
| Vega ID | OTTHUMG00000133295 |
| UniProtKB | P25106 |
| Gene Cards | ![]() |
| Gene Ontology | ![]() |
| KEGG | ![]() |
| ProteinAtlas | ![]() |
| STRING | ![]() |
| Sequences Downloading | P25106 |




